私は夫と、いつかセミリタイアすることを目標にしています。
いわゆるFIRE(Financial Independence, Retire Early 経済的独立による早期リタイア)というやつです。
完全FIREはなかなか難しいと思うので、悠々自適に暮らしながら時々働くというレベルを目標にしています。
2021年5月の結果
それでは2021年5月の投資資産がどうなったか発表していきます。
投資信託
現在の評価額合計 | 保有ファンドのトータルリターン | 前月比 |
1,539,103円 | +223,120円 | +84,116円 |
保有商品は以下の通りです。
ファンド | 保有数量 | トータルリターン(円) |
ひふみプラス | 49,434口 | +51,536円 |
楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 10,300口 | -649円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 102,118口 | +34,632円 |
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1) | 54,035口 | +2,488円 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,928口 | +1,030円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 135,942口 | +32,168円 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 412,738口 | +22,112円 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 59,799口 | +21,310円 |
ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 95,963口 | +14,224円 |
世界経済インデックスファンド | 42,593口 | +23,502円 |
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 25,977口 | +5,025円 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | 50,791口 | +3,490円 |
国際インド債券オープン(毎月決算型) | 130,366口 | +6,041円 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 14,014口 | +326円 |
国内株式
現在の評価額合計 | 評価損益 | 前月比 |
784,250円 | +152,266円 | +45,550円 |
保有商品は以下の通りです。
銘柄 | コード | 保有数量 | 評価損益 | 評価損益 |
ヤマダホールディングス | 9831 | 100株 | -3,659円 | -6.39% |
日本航空
|
9201
|
100株 | +41,475円 | +19.65% |
NFNYダウ
|
1546
|
1株 | +7,940円 | +27.27% |
AMBITION | 3300 | 100株 | -100円 | -0.13% |
スタジオアタオ | 3550 | 100株 | +5,510円 | +13.77% |
いちごグリーンインフラ | 9282 | 1株 | +15,700円 | +28.03% |
エイチ・アイ・エス | 9603 | 100株 | +85,400円 | +52.39% |
米国株式
時価評価額合計 | 円換算時価評価額合計 | 評価損益額合計 | 円換算評価損益額合計 | 前月比 |
3,398.94USドル | 371,877 円 | 182.45USドル | 21,126 円 | +10,669円 |
保有商品は以下の通りです。
銘柄 | 保有数量 | 評価損益 | 損益率 |
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) | 13株 | +59.87USドル | +4.92% |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) | 51株 | +122.58USドル |
+6.12% |
配当・分配金
配当金・分配金合計 (税引前) |
税額合計 | 受取金額(税引後) | |
国内株式 | 500円 | 0円 | 500円 |
投資信託 | 1,808円 | 245円 | 1,563円 |
米国株式 | 0USドル | 0USドル | |
合計 | 2,308円 0USドル |
245円 | 2,063円 0USドル |
配当金・分配金の一覧は以下の通りです。
商品 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 配当・分配金合計 (税引前) |
税額合計 | 受取金額 |
国内株式 | スタジオアタオ | – | 100株 | 500円 | 0円 | 500円 |
投資信託 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30.00円 | 408,376口 | 1,225円 | 174円 | 1,051円 |
投資信託 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 45.00円 | 129,572口 | 583円 | 71円 | 512円 |
金
銘柄 | 保有グラム数 | 評価額(円) | 前月比 |
金 | 6.29614g | 42,059円 | +7,961円 |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
時価評価額 | 投資累計額 | 評価損益 | 運用利回り | 前月比 |
216,884円 | 176,096円 | +40,788円 | 13.11% | +7,661円 |
資産タイプ別評価損益は以下の通りです。
資産タイプ | 構成比 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益 |
国内株式 | 3% | 6,499円 | +604円 | 10.2% |
外国株式 | 60% | 128,890円 | +28,447円 | 28.3% |
国内外株式 | 1% | 1,989円 | +59円 | 3.0% |
バランス型 | 36% | 79,506円 | +7,071円 | 9.8% |
保有商品は以下の通りです。
資産タイプ | 商品名 | 構成比 | 保有数量 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益 |
外国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 56% | 64,504 口 | 120,951 円 | +28,236 円 | 30.4% |
バランス型 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 19% | 22,910 口 | 41,952円 | +5,742円 | 15.8% |
バランス型 | 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 17% | 31,945 口 | 37,554円 | +1,329円 | 3.6% |
外国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 4% | 4,643口 | 7,939円 | +211円 | 2.7% |
国内株式 | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | 3% | 1,944口 | 6,499円 | +604円 | 10.2% |
国内外株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 1% | 1,335口 | 1,989円 | +59円 | 3.0% |
資産合計
前月比 | ||
投資信託 | 1,539,103円 | +84,116円 |
国内株式 | 784,250円 | +45,550円 |
米国株式 | 371,877円 | +10,669円 |
米ドル(配当金) | 1,721円 | +1円 |
金 | 42,059円 | +7,961円 |
個人型確定拠出年金(iDeCo) | 216,884円 | +7,661円 |
合計 | 2,955,894円 | +155,958円 |
米ドルは15.74ドルあり、円換算レートは109.38で計算しています。
2021年6月購入分
積立分、買い増し分は以下の通りです。
投資信託
ファンド名 | 積立金額 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 30,000円 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 20,000円 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 20,000円 |
ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 20,000円 |
合計 | 90,000円 |
米国株式
銘柄 | 数量 | 金額 |
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) | 1株 | 11,690円 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) | 4株 | 19,843円 |
合計 | 31,533円 |
金
銘柄 | 積立額 |
金 | 5,000円 |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
資産タイプ | 商品名 | 掛金額 |
外国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 4,000円 |
国内外株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 1,000円 |
合計 | 5,000円 |
合計
金額 | |
投資信託 | 90,000円 |
米国株式 | 31,533円 |
金 | 5,000円 |
個人型確定拠出年金(iDeCo) | 5,000円 |
合計 | 131,533円 |
まとめ
投資資産は先月末と比べて155,958円増加していましたが、5月の頭に188,428円分購入しているのでマイナスという結果。
まぁそういう時もありますね。
長期投資の計画なので、マイナスでも一喜一憂しないでコツコツ買いためていこうと思います。
ABOUT ME