私は夫と、いつかセミリタイアすることを目標にしています。
いわゆるFIRE(Financial Independence, Retire Early 経済的独立による早期リタイア)というやつです。
完全FIREはなかなか難しいと思うので、悠々自適に暮らしながら時々働くというレベルを目標にしています。
2021年4月の結果
それでは2021年4月の投資資産がどうなったか発表していきます。
投資信託
現在の評価額合計 | 保有ファンドのトータルリターン |
1,454,987円 | +223,120円 |
保有商品は以下の通りです。
ファンド | 保有数量 | トータルリターン(円) |
ひふみプラス | 49,434口 | +55,314円 |
楽天日本新興市場株ダブル・ブル | 10,300口 | +353円 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 102,118口 | +33,836円 |
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(花こよみ年1) | 54,035口 | +2,677円 |
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 34,928口 | +485円 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 117,025口 | +30,613円 |
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 408,376口 | +20,868円 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 53,028口 | +28,395円 |
ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 81,679口 | +13,852円 |
世界経済インデックスファンド | 42,593口 | +22,020円 |
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 25,977口 | +5,785円 |
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | 50,791口 | +5,685円 |
国際インド債券オープン(毎月決算型) | 129,572口 | +3,237円 |
国内株式
現在の評価額合計 | 評価損益 |
738,700円 | +106,716円 |
保有商品は以下の通りです。
銘柄 | コード | 保有数量 | 評価損益 | 評価損益 |
ヤマダホールディングス | 9831 | 100株 | -2,859円 | -4.99% |
日本航空
|
9201
|
100株 | +21,075円 | +9.98% |
NFNYダウ
|
1546
|
1株 | +6,990円 | +24.01% |
AMBITION | 3300 | 100株 | +1,000円 | +1.32% |
スタジオアタオ | 3550 | 100株 | +4,110円 | +10.27% |
いちごグリーンインフラ | 9282 | 1株 | +14,400円 | +25.71% |
エイチ・アイ・エス | 9603 | 100株 | +62,000円 | +38.03% |
4月は「アグレ都市デザイン(3467)」100株を売却して40,087円の利益確定をしています。
その後AMBIONを購入しました。
米国株式
時価評価額合計 | 円換算時価評価額合計 | 評価損益額合計 | 円換算評価損益額合計 |
2,554.31USドル | 279,211 円 | 85.23USドル | 10,457 円 |
保有商品は以下の通りです。
銘柄 | 保有数量 | 評価損益 | 損益率 |
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) | 12株 | +28.27USドル | +2.52% |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) | 35株 | +56.96USドル |
+4.21% |
配当・分配金
配当金・分配金合計 (税引前) |
税額合計 | 受取金額(税引後) | |
投資信託 | 1,791円 | 223円 | 1,568円 |
米国株式 | 7.94USドル | 7.15USドル | |
合計 | 1,791円 7.94USドル |
223円 | 1,568円 7.15USドル |
配当金・分配金の一覧は以下の通りです。
商品 | 銘柄 | 単価 | 数量 | 配当・分配金合計 (税引前) |
税額合計 | 受取金額 |
投資信託 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) | 30.00円 | 404,067 | 1,212円 | 185円 | 1,027円 |
投資信託 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 45.00円 | 128,728 | 579円 | 38円 | 541円 |
米国株式 | ISHARES HIGH DIV HDV |
0.88212USドル | 9 | 7.94USドル | 0.00 | 7.15USドル |
金
銘柄 | 保有グラム数 | 評価額(円) |
金 | 5.51123g | 34,098円 |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
時価評価額 | 投資累計額 | 評価損益 | 運用利回り |
209,223円 | 171,267円 | +37,956円 | 13.64% |
資産タイプ別評価損益は以下の通りです。
資産タイプ | 構成比 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益 |
国内株式 | 3% | 6,798円 | +903円 | 15.3% |
外国株式 | 59% | 122,577円 | +25,998円 | 26.9% |
国内外株式 | 0% | 979円 | +14円 | 1.4% |
バランス型 | 38% | 78,869円 | +6,434円 | 8.9% |
国内外株式は保有数量が少なすぎて0%になっています。
保有商品は以下の通りです。
資産タイプ | 商品名 | 構成比 | 保有数量 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益 |
外国株式 | たわらノーロード 先進国株式 | 57% | 64,504 口 | 118,648 円 | +25,933 円 | 27.9% |
バランス型 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 20% | 22,910 口 | 41,487 円 | +5,277 円 | 14.5% |
バランス型 | 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 18% | 31,945 口 | 37,382 円 | +1,157 円 | 3.1% |
国内株式 | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | 3% | 1,944 口 | 6,798 円 | +903 円 | 15.3% |
外国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 2% | 2,317 口 | 3,929 円 | +65 円 | 1.6% |
国内外株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 0% | 668 口 | 979 円 | +14 円 | 1.4% |
資産合計
投資信託 | 1,454,987円 |
国内株式 | 738,700円 |
米国株式 | 279,211 円 |
米ドル(配当金) | 1,720円 |
金 | 34,098円 |
個人型確定拠出年金(iDeCo) | 209,223円 |
合計 | 2,717,939円 |
米ドルは15.74ドルあり、円換算レートは109.31で計算しています。
2021年5月購入分
積立分、買い増し分は以下の通りです。
投資信託
ファンド名 | 積立金額 |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 30,000円 |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 20,000円 |
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式)) | 20,000円 |
ノーロード明治安田J-REITアクティブ | 20,000円 |
合計 | 90,000円 |
米国株式
銘柄 | 数量 | 金額 |
iシェアーズ コア米国高配当株 ETF(HDV) | 1株 | 11,385円 |
SPDR ポートフォリオS&P 500 高配当株式ETF(SPYD) | 16株 | 77,043円 |
合計 | 88,428円 |
金
銘柄 | 積立額 |
金 | 5,000円 |
個人型確定拠出年金(iDeCo)
資産タイプ | 商品名 | 掛金額 |
外国株式 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全米株式)) | 4,000円 |
国内外株式 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)) | 1,000円 |
合計 | 5,000円 |
合計
金額 | |
投資信託 | 90,000円 |
米国株式 | 88,428円 |
金 | 5,000円 |
個人型確定拠出年金(iDeCo) | 5,000 円 |
合計 | 188,428円 |
まとめ
投資資産は先月末と比べて278,730円増加していました!
我が家の働き手が1人増えている感じで、お金に働いてもらうってこういうことなのかなぁと思います。
毎月コツコツ積み立てていけばその恩恵も雪だるま式に膨らむはずなので、これからも節約しながら積み立てていこうと思います!
ABOUT ME